
Redazione TirrenoNews
Dal 2005 la Redazione di TirrenoNews.Info cerca di informare in modo indipendente e veloce.
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Dovunque in provincia di Cosenza l’affluenza cala di 2,3 e più punti percentuali
Domenica, 11 Giugno 2017 23:50 Pubblicato in Campora San GiovanniNon tutte le sezioni hanno comunicato i dati delle affluenze alle ore 23.00
Ai dati finora pervenuti si assiste ad un crollo del numero dei votanti di 2 o 3 o 4 o5 e fino a 7 punti percentuali
Ecco una prima sintesi alla quale mancano i dati di Amantea, Luzzi, Mormanno, Trebisacce.
Num. comuni / Totale |
% ore 12:00 |
% ore 19:00 |
% ore 23:00 (definitivo) |
Precedente (definitivo) |
|
COSENZA | 19 / 23 | 18,82 | 48,05 | 63,39 | 67,67 |
ACRI | 13,39 | 43,49 | 60,02 | 66,21 | |
AMANTEA | 19,12 | 47,73 | N.P. | - | |
BELSITO | 23,82 | 59,31 | 69,90 | 60,93 | |
BISIGNANO | 19,90 | 49,26 | 64,98 | 68,41 | |
CAROLEI | 16,84 | 47,48 | 61,30 | 64,64 | |
CARPANZANO | 20,13 | 52,55 | 58,36 | 67,63 | |
CASTROREGIO | 15,33 | 42,94 | 50,00 | 54,95 | |
CELLARA | 27,19 | 59,39 | 68,69 | 70,12 | |
FAGNANO CASTELLO | 13,95 | 38,44 | 52,52 | 60,31 | |
LONGOBUCCO | 16,40 | 41,10 | 51,60 | 56,77 | |
LUNGRO | 18,92 | 49,85 | 63,52 | 70,81 | |
LUZZI | 18,94 | 48,74 | N.P. | - | |
MARZI | 28,55 | 61,92 | 74,72 | 73,18 | |
MORMANNO | 16,73 | 39,39 | N.P. | - | |
PANETTIERI | 33,84 | 70,46 | 84,61 | 87,46 | |
PAOLA | 23,06 | 52,91 | 69,98 | 72,27 | |
PIETRAPAOLA | 23,17 | 46,28 | 53,84 | 60,62 | |
PLATACI | 17,74 | 41,38 | 48,46 | 47,73 | |
PRAIA A MARE | 23,72 | 53,29 | 72,44 | 76,23 | |
SAN SOSTI | 28,22 | 64,86 | 80,64 | 82,56 | |
SAN VINCENZO LA COSTA | 22,91 | 59,64 | 72,48 | 75,18 | |
SARACENA | 13,96 | 39,32 | 57,31 | 62,22 | |
TREBISACCE | 21,52 | 53,16 | N.P. | - |
Etichettato sotto
COSENZA - 11 giu. - Le percentuali dei votanti alle ore 12.00 e alle ore 19.00 in tutti i comuni della provincia.
Domenica, 11 Giugno 2017 21:21 Pubblicato in CronacaComuni | % ore 12.00 | % ore 19.00 | ||||||
COSENZA | 18,82 | 47,34 | ||||||
ACRI | 13,39 | 43,49 | ||||||
AMANTEA | 19,12 | 47,73 | ||||||
BELSITO | 23,82 | 59,31 | ||||||
BISIGNANO | 19,90 | 49,26 | ||||||
CAROLEI | 16,84 | 47,48 | ||||||
CARPANZANO | 20,13 | 52,55 | ||||||
CASTROREGIO | 15,33 | 42,94 | ||||||
CELLARA | 27,19 | 59,39 | ||||||
FAGNANO CASTELLO | 13,95 | 38,44 | ||||||
LONGOBUCCO | 16,40 | 41,10 | ||||||
LUNGRO | 18,92 | 49,85 | ||||||
LUZZI | 18,94 | 48,74 | ||||||
MARZI | 28,55 | 61,92 | ||||||
MORMANNO | 16,73 | 39,39 | ||||||
PANETTIERI | 33,84 | 70,46 | ||||||
PAOLA | 23,06 | 52,91 | ||||||
PIETRAPAOLA | 23,17 | 46,28 | ||||||
PLATACI | 17,74 | 41,38 | ||||||
PRAIA A MARE | 23,72 | 53,29 | ||||||
SAN SOSTI | 28,22 | 64,86 | ||||||
SAN VINCENZO LA COSTA | 22,91 | 59,64 | ||||||
SARACENA | 13,96 | 39,32 | ||||||
TREBISACCE | 21,52 | 53,16 |
Etichettato sotto
Amantea. Le elezioni comunali del 2014.
Domenica, 11 Giugno 2017 21:02 Pubblicato in Economia - Ambiente - EventiIn anticipo rispetto alle attuali elezioni ecco i risultati del 25.5.2014
Si potrà così fare ogni utile confronto:
Elettori 13.868
Votanti 8.919
Percentuali 64,31
Schede 99
Schede non valide 370 (incluse le bianche)
Rosa Arcobaleno Candidato sindaco Monica Sabatino voti 3304 percentuale 38,65
Consiglieri eletti 11
Insieme per la città Candidato si daco Mazzei Sante voti 2868 percentuale 33,55
Consiglieri eletti 3
Movimento 5 Stelle Candidato sindaco Menichino Francesca voti1367 percentuale 15.99
Consiglieri eletti 1
La Nuova Primavera candidato sindaco Sergio Ruggiero voti 1010 percentuale 11,81
Consiglieri eletti 1
Totale candidati 8549
Consiglieri eletti16
Etichettato sotto