Redazione TirrenoNews
Dal 2005 la Redazione di TirrenoNews.Info cerca di informare in modo indipendente e veloce.
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 PROVINCIA : COSENZA
PROVINCIA : COSENZA
Sezioni: 811/877
| MOVIMENTO 5 STELLE | 87.126 | 31,18 | |
| LEGA SALVINI PREMIER | 64.488 | 23,08 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 48.227 | 17,26 | |
| FORZA ITALIA | 31.471 | 11,26 | |
| FRATELLI D'ITALIA | 21.974 | 7,86 | |
| LA SINISTRA | 6.745 | 2,41 | |
| +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 5.491 | 1,97 | |
| PARTITO COMUNISTA | 3.398 | 1,22 | |
| EUROPA VERDE | 2.988 | 1,07 | |
| POPOLARI PER L'ITALIA | 2.213 | 0,79 | |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1.850 | 0,66 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 1.707 | 0,61 | |
| FORZA NUOVA | 675 | 0,24 | |
| CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 651 | 0,23 | |
| PARTITO PIRATA | 412 | 0,15 | |
| Liste | Voti | % | 
Elettori: 663.678
 
 
Dato aggiornato al: 27/05/2019 07:34
 Questi i dati in Calabria dopo lo scrutinio di Sezioni: 2.285 su 2.419
Questi i dati in Calabria dopo lo scrutinio di Sezioni: 2.285 su 2.419
REGIONE : CALABRIA
| MOVIMENTO 5 STELLE | 175.752 | 26,37 | |
| LEGA SALVINI PREMIER | 151.383 | 22,71 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 122.862 | 18,43 | |
| FORZA ITALIA | 87.898 | 13,19 | |
| FRATELLI D'ITALIA | 70.220 | 10,54 | |
| LA SINISTRA | 14.245 | 2,14 | |
| +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 12.209 | 1,83 | |
| EUROPA VERDE | 10.286 | 1,54 | |
| PARTITO COMUNISTA | 7.094 | 1,06 | |
| POPOLARI PER L'ITALIA | 3.998 | 0,60 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 3.430 | 0,51 | |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2.990 | 0,45 | |
| CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1.761 | 0,26 | |
| FORZA NUOVA | 1.280 | 0,19 | |
| PARTITO PIRATA | 1.055 | 0,16 | |
Elettori: 1.771.206
 
 
Dato aggiornato al: 27/05/2019 06:46
Dati forniti dal D.A.I.T. - Servizi Informatici Elettorali
 Il principale partito di opposizione Nea Dimokatia (ND) di Kyriakos Mitsotakis, che fa capo alla famiglia del Partito popolare europeo, è in testa ai risultati in Grecia con il 34%, secondo le stime sulla base degli exit poll diffusi dal Parlamento europeo
Il principale partito di opposizione Nea Dimokatia (ND) di Kyriakos Mitsotakis, che fa capo alla famiglia del Partito popolare europeo, è in testa ai risultati in Grecia con il 34%, secondo le stime sulla base degli exit poll diffusi dal Parlamento europeo
Il partito di sinistra Syriza, del premier Alexis Tsipras, tiene con il 27%, ma scivola al secondo posto.
Arretra la formazione di estrema destra Alba Dorata, che si attesta al 6%.
Nel 2014 Syriza aveva ottenuto 6 seggi (26,57%), Nuova Democrazia 5 (22,72%), Alba Dorata 3 (9,39%).
